Bent u op zoek naar een ruim aanbod in goedkope occasions nabij Lienden? Dan is Van der Ven Auto's B.V. het antwoord. Met een centrale ligging in Nederland biedt Van der Ven Auto's een breed scala aan auto's in het goedkope en midden prijs segment. Dus voor ieder wat wils! Er staan ruim 400 goedkope auto's en occasions geparkeerd, die ook virtueel worden aangeboden.
Tevens beschikt het bedrijf over een snel wisselende voorraad van alle typen en merken. Ingekocht van bedrijven en particulieren en aangeboden tegen scherpe groothandelsprijzen.
Op onze site kunt u zeer gemakkelijk een vergelijking maken voor uw goedkope auto. Doordat wij u niet verplichten garantie af te sluiten, kunnen wij onze prijzen zo laag houden.
Online Occasions Bekijken vanuit Lienden
Hoe u de beste indruk krijgt van onze goedkope occasions? Door Roosendaal te bezoeken in onze online showroom. Maar wij begrijpen dat niet iedereen om de hoek woont. Daarom kunt u onze tweedehands occasions ook online bekijken vanuit Lienden.
In onze database vindt u vrijwel elk merk en een groot aantal typen. Stuk voor stuk APK-gekeurd en rijklaar.
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Tweedehands Auto's in de Omgeving van Lienden
Natuurlijk is een online database handig, maar het is veel leuker om de auto's met eigen ogen te zien. Voor onze tweedehands occasions Lienden bezoeken is daarom een goed idee. Is uw interesse voor een bepaald type gewekt? Vraag onze medewerkers dan om de sleutel, zodat u een proefrit kunt maken.
12 dingen om te controleren voordat u een tweedehands auto koopt
Onderhoud van uw Auto
Tevens het adres voor het onderhoud van uw auto. Het bedrijf beschikt over een geavanceerde werkplaats met deskundige monteurs welke iedere diagnose van een auto kunnen stellen en snel en efficiënt, maar vooral goedkoop een storing of een defect aan u auto kunnen verhelpen.
Voorbeelden van Occasions
Hieronder een overzicht van enkele occasions die momenteel in de aanbieding zijn:
| Merk & Model | Kenteken | Brandstof | Kilometerstand | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 Sportback 1.8 TFSI Sport Pro Line S | N446HH | Benzine | 118.117 | 2017 |
| Audi Q3 2.0 TFSI quattro Sport Pro Line S | P038RF | Benzine | 148.300 | 2015 |
| BMW 1 Serie Cabrio 118i Executive / Nieuwstaat! | 82NBL2 | Benzine | 209.530 | 2010 |
| BMW 1-serie 118i High Executive / M-Sport / Panodak / Sfeer | S707TX | Benzine | 86.152 | 2019 |
| BMW 4 Serie Gran Coupe 418i M-Sport / Schuifdak / Dealer onderhouden | KZ316H | Benzine | 168.475 | 2017 |
| BMW 5 Serie Touring 530i M-Sport / Carbon zwart / Dealer onderhouden | HDV87Z | Benzine | 59.620 | 2018 |
| BMW X1 sDrive18i High Executive | L958TN | Benzine | 78.445 | 2019 |
| Dethleffs Globe4 T6401-4 / Frans bed | N192BF | 74.651 | 2013 | |
| Dodge Challenger 6.4 V8 SCATPACK SHAKER | HANDGESCHAKELD | G532KD | 17.162 | 2018 | |
| Ford FOCUS Wagon 1.5 EcoBoost 180pk ST Line Business | R906BG | Benzine | 86.598 | 2019 |
| Jeep Wrangler Unlimited 4xe 380 Sahara | R576PG | Hybride Benzine | 50.339 | 2022 |
| MINI Clubman 2.0 Cooper S Chili / Panoramadak | HLN25F | Benzine | 67.858 | 2018 |
| MINI Countryman 2.0 Cooper S E ALL4 Chili / Facelift | HGT92V | Hybride Benzine | 73.273 | 2020 |
| Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194 GT-M 4WD / Trekhaak | S756KX | Benzine | 101.669 | 2016 |
| Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194 GT-M 4WD / Trekhaak / Schuifdak | HTJ42L | Benzine | 49.841 | 2017 |
| Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194 Signature | HRB55N | Benzine | 65.565 | 2019 |
| Porsche Cayenne 3.6 S | Panodak | 21 inch | Sportchrono | Trekhaak | R979HN | Benzine | 73.989 | 2015 |
| Porsche Cayenne Coupe 3.0 E-Hybrid 1e Eigenaar / Dealer onderhouden | L469PX | Hybride Benzine | 75.238 | 2021 |
| SEAT Leon ST 2.0 TSI 4DRIVE CUPRA | HLP48N | Benzine | 91.236 | 2019 |
| SEAT Tarraco 2.0 TSI ##VERKOCHT## | HTJ20L | Benzine | 49.955 | 2019 |
| Santana 88 ESPECIAL SOFTTOP | 22YE31 | 31.768 | 1974 | |
| Toyota C-HR 1.8 Hybrid Business Plus / Trekhaak | L707SR | Hybride Benzine | 42.586 | 2021 |
| Volkswagen California 2.5 TDI 4Motion / Zeer goede staat!! | 50SZBP | 241.212 | 2005 | |
| Volkswagen Amarok 3.0 TDI 4Motion Plus Cab Highline | VPF98V | Diesel | 188.200 | 2018 |
| Volkswagen California 2.5 TDI / 1e Eigenaar! / Dealer onderho | 75XDVJ | 115.700 | 2007 | |
| Volkswagen Eos 1.4 TSI Highline / Nieuwstaat! | 51NRJ4 | Benzine | 165.609 | 2010 |
| Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line | ZR944V | Benzine | 80.109 | 2019 |
| Volkswagen T-Cross 1.5 TSI R-Line / Automaat | HTJ35L | Benzine | 67.215 | 2022 |
| Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line / Black Edition / Trekhaak | HPZ37V | Benzine | 29.970 | 2022 |
| Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2 X R-Line / Trehkaak | T705PJ | Benzine | 118.056 | 2018 |
| Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2 X R-Line / Trekhaak / 31000km!! | HXX92J | Benzine | 31.787 | 2018 |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI Bulli L2H1 28 | VJS07N | Diesel | 46.876 | 2021 |
| Volvo XC90 2.0 T5 AWD Inscription / 7 persoons | HSN79H | Benzine | 117.561 | 2018 |
| Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Luchtvering/Pano/Camera/Trekhaak | HF673V | Hybride Benzine | 115.583 | 2015 |
Let op: Beschikbaarheid en prijzen kunnen variëren. Bezoek de website van Van der Ven Auto's voor de meest actuele informatie.
Lees ook: Betrouwbaar auto-onderhoud
Lees ook: Overzicht Autoservice Den Blanken
