Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de aankoop van een jonge occasion in Gemert? Dan bent u bij Autobedrijf Schoenmakers aan het juiste adres. Vertrouwen en openheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Een impressie van Autobedrijf Schoenmakers in Gemert.
Ons Aanbod
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van jonge occasions tegen zeer concurrerende prijzen. Alle auto’s in ons aanbod zijn grondig geïnspecteerd en verkeren in tiptop orde. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd en gecheckt in de N.A.P. op de juistheid van de kilometerstand. Bovendien is 80% van onze auto's afkomstig van de eerste eigenaar en dealer onderhouden.
Een greep uit ons actuele aanbod:
- 1.5 261PK!
- 1.5 MY23 LUXURY-LINE!
- 1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S.
- 2.0 TDI 180PK !!!
Hoe u een gebruikte auto in het VK kunt kopen (volledig proces)
Ook kunnen de auto's afgeleverd worden met een nieuwe APK-keuring.
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Financieringsmogelijkheden
Wilt u een (andere) auto kopen, maar betaalt u liever maandelijks? Bij ons bestaat tevens de mogelijkheid om een financiering af te sluiten. Dit gebeurt onder strikte privacy met zeer gerenommeerde bedrijven.
Extra Informatie
Hieronder vindt u een tabel met enkele voorbeelden van occasions die wij aanbieden, inclusief specificaties en prijzen:
| Kilometerstand | Bouwjaar | Vermogen | Transmissie | Brandstof | Prijs (Incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.765 km | 11/2011 | 88 kW (120 PK) | Handgeschakeld | Benzine | € 16.445 |
| 165.825 km | 03/2011 | 135 kW (184 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 70.234 km | 07/2016 | 132 kW (179 PK) | Automatisch | Benzine | - |
| 195.996 km | 01/2020 | 110 kW (150 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 153.452 km | 07/2010 | 84 kW (114 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 45.883 km | 04/2021 | 70 kW (95 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 143.343 km | 07/2017 | 70 kW (95 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 121.368 km | 11/2012 | 477 kW (649 PK) | Automatisch | Benzine | - |
| 159.002 km | 06/2017 | 66 kW (90 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 177.536 km | 03/2010 | 108 kW (147 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 93.540 km | 11/2018 | 132 kW (179 PK) | Handgeschakeld | Diesel | € 22.890 |
| 66.282 km | 10/2022 | 192 kW (261 PK) | Automatisch | Elektro/Benzine | - |
| 183.163 km | 06/2012 | 99 kW (135 PK) | Handgeschakeld | Benzine | € 23.445 |
| 39.571 km | 01/2022 | 103 kW (140 PK) | Automatisch | Elektro/Benzine | € 14.995 |
| 90.164 km | 12/2020 | 96 kW (131 PK) | Handgeschakeld | Benzine | € 16.945 |
| 45.660 km | 12/2020 | 100 kW (136 PK) | Automatisch | Elektrisch | - |
| 34.727 km | 09/2020 | 60 kW (82 PK) | Handgeschakeld | Benzine | € 13.895 |
| 60.745 km | 05/2022 | 61 kW (83 PK) | Handgeschakeld | Benzine | - |
| 256.244 km | 10/2012 | 110 kW (150 PK) | Handgeschakeld | Benzine | € 20.695 |
Contact
Heeft u een vraag over ons aanbod, bedrijf of onze diensten? Geen enkel probleem. Aarzel dan niet om contact op te nemen.
Onze pagina’s maken gebruik van functionele & analytische cookies.
Lees ook: Betrouwbaar auto-onderhoud
Lees ook: Overzicht Autoservice Den Blanken
