G.R.F. Automotive B.V., gevestigd in Zevenaar, is een autobedrijf gerund door Frans Boekhorst. Hieronder vindt u een overzicht van enkele voertuigen die zij aanbieden, inclusief specificaties en prijzen.
Actueel Aanbod Voertuigen
Hieronder een overzicht van diverse auto's die momenteel bij G.R.F. Automotive in Zevenaar te vinden zijn. De lijst bevat zowel benzine-, diesel- als elektrische modellen, met een variatie in kilometerstand, bouwjaar en prijs.
G.R.F. Automotive B.V.
Frans Boekhorst • NL-6902 PT ZEVENAAR
Aankoopadvies: Waar let je op onder de motorkap? | RTL Autowereld
Overzicht van Voertuigen
| Prijs (Incl. BTW) | Kilometerstand | Transmissie | Datum | Brandstof | Vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| € 4.950 | 166.957 km | Handgeschakeld | 01/2011 | Benzine | 55 kW (75 PK) |
| € 29.900 | 3.368 km | Handgeschakeld | 02/2023 | Benzine | 97 kW (132 PK) |
| € 9.450 | 126.320 km | Handgeschakeld | 05/2014 | Benzine | 66 kW (90 PK) |
| € 8.450 | 163.621 km | Handgeschakeld | 08/2011 | Benzine | 118 kW (160 PK) |
| € 35.450 | 62.617 km | Automatisch | 07/2022 | Elektro/Benzine | 192 kW (261 PK) |
| € 7.950 | 187.226 km | Handgeschakeld | 01/2013 | Benzine | 77 kW (105 PK) |
| € 25.950 | 116.894 km | Automatisch | 12/2020 | Elektrisch | 150 kW (204 PK) |
| € 13.750 | 124.003 km | Handgeschakeld | 04/2016 | Benzine | 100 kW (136 PK) |
| € 14.950 | 115.831 km | Handgeschakeld | 04/2015 | Benzine | 110 kW (150 PK) |
| € 16.450 | 205.911 km | Automatisch | 03/2015 | Diesel | 133 kW (181 PK) |
| € 9.950 | 171.614 km | Handgeschakeld | 07/2017 | Benzine | 93 kW (126 PK) |
| € 10.900 | 139.806 km | Handgeschakeld | 03/2017 | Benzine | 93 kW (126 PK) |
Zoekt u een specifieke auto die niet in deze lijst staat? Neem dan contact op met G.R.F. Automotive B.V. in Zevenaar voor het actuele aanbod en mogelijkheden.
Aanvullende Informatie
- Elektrische actieradius: Een van de aangeboden voertuigen heeft een elektrische actieradius van 40 km. Een ander elektrisch voertuig heeft een actieradius van 450 km (543 km stedelijk).
- Brandstofverbruik en emissie: Voor sommige modellen is het brandstofverbruik (l/100 km) en de CO2-uitstoot (g/km) vermeld.
- Vorige eigenaren: Het aantal vorige eigenaren varieert per voertuig.
Lees ook: De Vries Automotive Apeldoorn: Wat klanten zeggen
Lees ook: Carglass® Diensten Informatie
Lees ook: Hollandia Automotive Beverwijk: Wat klanten zeggen
