Haaima Hylkema is een groot, gezond en stabiel Fries familiebedrijf. Wij bieden een breed en toekomstgericht mobiliteitsaanbod, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Bij Haaima draait alles om integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
We zijn voorspelbaar, nuchter en doen wat we beloven. Met persoonlijke aandacht, empathie en klantgerichtheid maken we écht verschil. Onze passie en vastberadenheid drijven ons vooruit. Wij denken buiten de kaders en brengen ideeën tot leven. Initiatief nemen, kansen zien en actie ondernemen.
We hebben duurzaamheid en kwaliteit, in combinatie met persoonlijke aandacht, hoog in het vaandel staan. Het merendeel van onze panden heeft LED verlichting en alle vestigingen hebben meerdere laadpalen voor elektrische voertuigen.
Duurzaamheid komt bij ons ook tot uitdrukking in het sociale aspect. Dat maakt ons samen sterk!
Hieronder een overzicht van enkele modellen (prijs is inclusief BTW):
Lees ook: De Oorsprong van Haaima Wirdum
| Kilometerstand | Datum eerste toelating | Vermogen | Brandstof | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 88.746 km | 08/2019 | 103 kW (140 PK) | Benzine | € 39.900 |
| 1 km | 01/2025 | 255 kW (347 PK) | Elektro/Benzine | € 39.900 |
| 176.080 km | 02/2018 | 110 kW (150 PK) | Benzine | € 34.950 |
| 116.586 km | 04/2023 | 241 kW (328 PK) | Elektro/Benzine | € 29.950 |
| 15.591 km | 05/2023 | 165 kW (224 PK) | Elektro/Benzine | € 26.950 |
| 157.313 km | 10/2017 | 100 kW (136 PK) | Diesel | € 53.103 |
| 10.963 km | 10/2022 | 176 kW (239 PK) | Elektro/Benzine | € 11.950 |
| 74.367 km | 03/2018 | 55 kW (75 PK) | Benzine | € 39.900 |
| 23.446 km | 05/2023 | 75 kW (102 PK) | Benzine | € 16.950 |
| 8.346 km | 10/2024 | 115 kW (156 PK) | Elektrisch | € 26.950 |
| 23.958 km | 09/2022 | 96 kW (131 PK) | Benzine | € 21.950 |
| 20.352 km | 12/2023 | 96 kW (131 PK) | Benzine | € 21.950 |
Leapmotor Haaima
Voor meer informatie kunt u terecht op Produktieweg 12, 8304 AV EMMELOORD.
Lees ook: Uw Mobiliteitspartner
Lees ook: Uw Opel Specialist in Sneek
