Kemker Autobedrijf in Koudum biedt een divers aanbod aan gebruikte auto's. Hieronder volgt een overzicht van enkele modellen met hun specificaties en prijzen.
Het aanbod omvat verschillende merken en modellen, met een variatie in kilometerstand, bouwjaar, brandstoftype en transmissie. De prijzen zijn weergegeven inclusief en exclusief BTW.
Overzicht van Enkele Modellen
Hieronder een tabel met een selectie van de beschikbare auto's:
| Kilometerstand | Datum eerste toelating | Vermogen | Brandstof | Transmissie | CO2-uitstoot (gemiddeld) | Prijs (incl. BTW) | Prijs (excl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.092 km | 03/2010 | 66 kW (90 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 139 g/km | € 8.950 | € 7.473 |
| 80.866 km | 01/2022 | 132 kW (179 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 27 g/km | € 24.250 | € 20.088 |
| 15.058 km | 07/2018 | - kW (- PK) | Diesel | Automatisch | - g/km | - | - |
| 117.483 km | 01/2019 | 96 kW (131 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 136 g/km | € 17.950 | € 14.891 |
| 134.250 km | 10/2021 | 68 kW (92 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 92 g/km | € 16.950 | € 14.292 |
| 149.396 km | 03/2020 | 96 kW (131 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 128 g/km | € 31.750 | € 26.824 |
| 25.086 km | 03/2023 | 110 kW (150 PK) | Benzine | Automatisch | 152 g/km | € 26.750 | € 22.577 |
| 160.997 km | 11/2016 | 66 kW (90 PK) | Diesel | Handgeschakeld | 82 g/km | € 15.250 | € 12.814 |
| 153.605 km | 07/2021 | 110 kW (150 PK) | Benzine | Automatisch | 149 g/km | € 18.500 | € 15.558 |
| 157.124 km | 10/2019 | 70 kW (95 PK) | Benzine | Automatisch | 145 g/km | € 15.950 | € 13.209 |
| 106.533 km | 02/2019 | 82 kW (111 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 127 g/km | - | - |
| 93.010 km | 07/2018 | 6 kW (8 PK) | Diesel | Automatisch | - g/km | € 21.500 | € 17.915 |
| 13.033 km | 03/2023 | 74 kW (101 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 114 g/km | - | - |
| 146.882 km | 06/2021 | 70 kW (95 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 120 g/km | € 16.950 | € 14.292 |
| 76.265 km | 09/2019 | 85 kW (116 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 137 g/km | € 18.500 | € 15.558 |
Zoals te zien is, zijn er diverse opties beschikbaar, variërend in prijs en specificaties. Potentiële kopers kunnen kiezen uit verschillende brandstoftypes, waaronder benzine, diesel en hybride modellen.
Voor meer gedetailleerde informatie en het actuele aanbod kunt u terecht op de website van Kemker Autobedrijf Koudum of contact opnemen met hun verkoopteam.
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Het is raadzaam om bij de aanschaf van een gebruikte auto altijd een proefrit te maken en de auto grondig te laten inspecteren om eventuele verborgen gebreken op te sporen.
Lees ook: Betrouwbaar auto-onderhoud
Lees ook: Overzicht Autoservice Den Blanken
