Autobedrijf Witteveen B.V., gevestigd in Breda, is een bekende naam in de autobranche. Met een divers aanbod aan occasions, biedt Autobedrijf Witteveen voor ieder wat wils. Of u nu op zoek bent naar een compacte stadsauto of een ruime gezinswagen, hier vindt u een passende auto.
Autobedrijf Ad Witteveen B.V. heeft een occasion te koop staan:
- Een benzineauto met automatische transmissie uit 08/2017 en 206 kW (280 PK), met 195.722 km op de teller.
Naast Autobedrijf Witteveen zijn er nog andere autobedrijven in Nederland die een divers aanbod aan occasions hebben. Hieronder volgt een overzicht van enkele beschikbare auto's bij verschillende autobedrijven:
Een Overzicht van Beschikbare Auto's in Nederland
Hieronder een overzicht van verschillende auto's die momenteel te koop staan bij diverse autobedrijven in Nederland. Het aanbod varieert van benzine- tot elektrische auto's, met zowel automatische als handgeschakelde transmissies.
Aankoopadvies: Waar let je op tijdens een proefrit? | RTL Autowereld
| Autobedrijf | Kilometerstand | Transmissie | Brandstof | Vermogen | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Van den Brug Heerenveen | 57.258 km | Automatisch | Elektrisch | 132 kW (179 PK) | 05/2021 |
| Korteland Auto`s | 91.879 km | Handgeschakeld | Benzine | 51 kW (69 PK) | 03/2014 |
| Dries Automotive | 334.635 km | Handgeschakeld | Diesel | 55 kW (75 PK) | 11/2012 |
| Van der Linden Auto Zoetermeer | 150.094 km | Handgeschakeld | Benzine | 63 kW (86 PK) | 09/2014 |
| Auto Hezeman | 117.488 km | Handgeschakeld | Benzine | 66 kW (90 PK) | 02/2017 |
| AutoHoogendoorn | 225.603 km | Automatisch | Benzine | 77 kW (105 PK) | 04/2014 |
| Autovisie Dordrecht | 150.798 km | Automatisch | Benzine | 85 kW (116 PK) | 10/2020 |
| AutoServiceHaarlem.nl | 250.620 km | Handgeschakeld | Benzine | 93 kW (126 PK) | 07/2017 |
| Autobedrijf Witteveen B.V. | 195.722 km | Automatisch | Benzine | 206 kW (280 PK) | 08/2017 |
| Meerauto.nl | 114.788 km | Automatisch | Elektrisch | 132 kW (179 PK) | 09/2022 |
| Meerauto.nl | 155.013 km | Automatisch | Benzine | 110 kW (150 PK) | 07/2021 |
| Van Es Automotive | 58.854 km | Automatisch | Benzine | 140 kW (190 PK) | 05/2020 |
| Van Leeuwen Auto`s | 82.685 km | Automatisch | Benzine | 85 kW (116 PK) | 12/2019 |
| Broekhuis Alkmaar Occasioncentrum | 10.916 km | Handgeschakeld | Benzine | 43 kW (58 PK) | 11/2019 |
| Broekhuis Alkmaar Occasioncentrum | 125.431 km | Automatisch | Benzine | 110 kW (150 PK) | 11/2022 |
| Broekhuis Alkmaar Occasioncentrum | 57.610 km | Automatisch | Benzine | 81 kW (110 PK) | 11/2023 |
| Jan van Veen Auto's B.V. | 97.802 km | Automatisch | Benzine | 110 kW (150 PK) | 01/2020 |
| Meerauto.nl | 157.491 km | Automatisch | Benzine | 110 kW (150 PK) | 03/2022 |
| A-Point Skoda Amsterdam | 10 km | Automatisch | Elektrisch | 250 kW (340 PK) | 01/2025 |
Deze tabel geeft een goed beeld van de diversiteit aan beschikbare auto's. Het is raadzaam om de verschillende opties te vergelijken en een proefrit te maken voordat u een beslissing neemt.
Lees ook: Autobedrijf Koen Witteveen: wat klanten zeggen
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Lees ook: Betrouwbaar auto-onderhoud
