Bij Autobedrijf C. Schouten staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. Als familiebedrijf is het vanzelfsprekend dat onze vakmensen de tijd nemen om uw mobiliteitswensen optimaal in te vullen.
Of u nu op zoek bent naar een van onze nieuwe topmodellen of een occasion, een personenwagen of bedrijfswagen, privé of lease, wij staan voor u klaar. Met ons complete mobiliteitspakket helpen én houden wij u onbezorgd op weg.
Van reparatie en onderhoud tot verzekeringen, en bovendien extra's voor onze vaste klanten, bij Autobedrijf C. Schouten bent u aan het juiste adres voor al uw mobiliteitsbehoeften.
Hieronder vindt u een kleine selectie uit ons totale aanbod aan occasions:

| Kilometerstand | Datum eerste toelating | Vermogen | Staat | Aantal vorige eigenaren | Transmissie | Brandstof | CO2-uitstoot (gemiddeld) | Prijs |
|---|
| 131.519 km | 07/2016 | 110 kW (150 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Diesel | 116 g/km | € 12.900 |
| 143.143 km | 05/2019 | 96 kW (131 PK) | Gebruikt | 2 | Handgeschakeld | Benzine | 154 g/km | € 15.400 |
| 32.398 km | 01/2020 | 74 kW (101 PK) | Gebruikt | 4 | Handgeschakeld | Benzine | 124 g/km | € 17.900 |
| 200.713 km | 10/2013 | 235 kW (320 PK) | Gebruikt | 5 | Automatisch | Benzine | 182 g/km | € 14.400 |
| 102.122 km | 01/2013 | 104 kW (141 PK) | Gebruikt | - | Handgeschakeld | Benzine | 0 g/km | € 42.900 |
| 51.522 km | 01/2023 | 110 kW (150 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Benzine | 166 g/km | € 21.900 |
| 93.019 km | 05/2017 | 141 kW (192 PK) | Gebruikt | - | Automatisch | Benzine | 137 g/km | € 49.900 |
| 41.139 km | 01/2022 | 230 kW (313 PK) | Gebruikt | - | Automatisch | Elektro/Benzine | - | € 27.900 |
| 113.421 km | 06/2015 | 266 kW (362 PK) | Gebruikt | 4 | Automatisch | Benzine | 161 g/km | € 25.900 |
| 283.149 km | 04/2017 | 196 kW (266 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Diesel | 138 g/km | € 19.900 |
| 144.169 km | 10/2016 | 110 kW (150 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Benzine | 126 g/km | € 42.900 |
| 37.989 km | 06/2021 | 125 kW (170 PK) | Gebruikt | 3 | Automatisch | Benzine | 144 g/km | € 69.900 |
| 66.903 km | 01/2020 | 346 kW (470 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Elektro/Benzine | - | € 48.900 |
| 13.766 km | 04/2024 | 225 kW (306 PK) | Gebruikt | 2 | Automatisch | Benzine | 132 g/km | € 36.900 |
| 41.461 km | 10/2023 | 146 kW (199 PK) | Gebruikt | 3 | Automatisch | Benzine | 140 g/km | € 108.900 |
| 32.755 km | 04/2023 | 324 kW (441 PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Elektro/Benzine | - | € 28.900 |
| 99.036 km | 07/2016 | 135 kW (184 PK) | Gebruikt | 2 | Automatisch | Benzine | 171 g/km | € 12.900 |
| 263.676 km | 07/2008 | 144 kW (196 PK) | Gebruikt | 5 | Handgeschakeld | Benzine | 234 g/km | € 12.450 |
| 89.553 km | 02/2018 | 74 kW (101 PK) | Gebruikt | 1 | Handgeschakeld | Benzine | 97 g/km | - |
| 304.293 km | 03/2014 | 133 kW (181 PK) | Gebruikt | 4 | Automatisch | Diesel | 129 g/km | - |
| 95.895 km | 11/2018 | 51 kW (69 PK) | Gebruikt | 1 | Handgeschakeld | Benzine | 145 g/km | - |
| 56.027 km | 11/2019 | - kW (- PK) | Gebruikt | 1 | Automatisch | Elektro/Benzine | 119 g/km | € 17.950 |
Lees ook: Autobedrijf Schouten: wat zeggen klanten?
Lees ook: Ontdek alles over Autobedrijf Schouten Zwolle.
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Populaire artikelen: