Bent u op zoek naar een betrouwbare garage in Dordrecht voor de aankoop van een occasion, onderhoud of een APK-keuring? Dan is het belangrijk om de openingstijden en diensten van lokale autobedrijven te kennen. In deze gids vindt u informatie over een aantal garages in de regio, waaronder details over occasions, onderhoud en de voordelen van een BOVAG-garantie.
Vakgarage: Uw Partner voor APK Keuringen en Onderhoud
Bij Vakgarage bent u verzekerd van de beste service tegen een scherpe prijs voor uw APK-keuring. Als vakkundig bedrijf is Vakgarage RDW erkend en lid van de BOVAG. De ervaren monteurs zijn autospecialisten die hun vak met passie uitoefenen en beschikken over de modernste apparatuur.
Mocht uit de autokeuring blijken dat een reparatie noodzakelijk is, dan ontvangt u vooraf een prijsopgave, zodat u nooit voor onverwachte kosten staat.
Automobielbedrijf Van der Heiden: Service en Kwaliteit sinds 1968
Automobielbedrijf Van der Heiden, gevestigd in de wijk Dubbeldam, is een begrip als het gaat om service en kwaliteit. Het bedrijf is opgericht in 1968 door B. van der Heiden. Later werd het voortgezet door zijn twee zonen, en inmiddels is zelfs de derde generatie bij het bedrijf betrokken. Zo staan zij ook in de toekomst voor u klaar!
Uitgebreide Technische Inspectie en BOVAG Garantie
Alle occasions worden ZONDER afleveringskosten geleverd, nadat deze een uitgebreide technische inspectie hebben ondergaan. Groot onderhoud, een nieuwe APK en een poetsbeurt zijn standaard. Tevens zit er 3 tot 12 maanden BOVAG garantie op alle occasions.
Lees ook: Uw betrouwbare occasionpartner
Onderhoud voor Alle Merken
Ook voor onderhoud aan alle merken tegen scherpe prijzen kunt u bij Automobielbedrijf Van der Heiden terecht. Vele tevreden klanten gingen u de afgelopen jaren al voor.
Actuele Occasions
Hieronder een overzicht van enkele occasions met specificaties:
| Prijs (Incl. BTW) | Kilometerstand | Bouwjaar | Vermogen | Transmissie | Brandstof | CO2-uitstoot (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12.990 | 51.804 km | 09/2020 | 74 kW (101 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 125 g/km |
| € 11.950 | 51.624 km | 01/2020 | 69 kW (94 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 115 g/km |
| € 9.500 | 60.442 km | 02/2020 | 53 kW (72 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 111 g/km |
| € 14.450 | 62.828 km | 04/2020 | 74 kW (101 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 124 g/km |
| € 12.950 | 56.523 km | 08/2020 | 81 kW (110 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 138 g/km |
| € 9.250 | 27.900 km | 11/2018 | 55 kW (75 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 94 g/km |
| € 12.950 | 78.793 km | 09/2019 | 92 kW (125 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 145 g/km |
| € 19.990 | 24.706 km | 05/2019 | 77 kW (105 PK) | Half/Semi-automaat | Elektro/Benzine | 110 g/km |
| € 14.700 | 85.117 km | 08/2020 | 70 kW (95 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 126 g/km |
| € 34.950 | 24.950 km | 06/2020 | 132 kW (179 PK) | Half/Semi-automaat | Elektro/Benzine | 49 g/km |
| € 11.950 | 83.887 km | 01/2018 | 59 kW (80 PK) | Half/Semi-automaat | Benzine | 88 g/km |
| € 14.750 | 59.628 km | 01/2023 | 55 kW (75 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 119 g/km |
| € 17.950 | 100.057 km | 01/2022 | 70 kW (95 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 129 g/km |
| € 12.990 | 83.151 km | 02/2022 | 68 kW (92 PK) | Handgeschakeld | Benzine | 121 g/km |
Dit is slechts een greep uit het aanbod. Bezoek de websites van Vakgarage en Automobielbedrijf Van der Heiden voor een actueel overzicht en de openingstijden.
Lees ook: Auto's en service in Dordrecht
Lees ook: Autobedrijf van der Zee: Expertise in Dordrecht
