Van den Brug in Heerenveen biedt een breed scala aan Skoda modellen. Hieronder volgt een overzicht van enkele beschikbare auto's met hun specificaties.
Skoda Modellen: Details en Specificaties
Hieronder vind je een overzicht van diverse Skoda modellen die momenteel beschikbaar zijn, inclusief belangrijke details zoals kilometerstand, bouwjaar, motorvermogen en brandstofverbruik.
De informatie is geordend om een duidelijk beeld te geven van de verschillende opties die beschikbaar zijn bij Van den Brug in Heerenveen.
Overzicht van Beschikbare Modellen
Bekijk de tabel hieronder voor een gedetailleerd overzicht van de specificaties van verschillende Skoda modellen:
Škoda 120L | De gigantische verzameling van Jeroen | Uw Garage | Autovisie | 4K
| Kilometerstand | Bouwjaar | Motorvermogen | Brandstof | Transmissie | CO2-uitstoot (gemiddeld) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.735 km | 09/2018 | 70 kW (95 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 104 g/km |
| 46.126 km | 10/2019 | 96 kW (131 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 113 g/km |
| 193.085 km | 06/2017 | 92 kW (125 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 141 g/km |
| 85.517 km | 06/2023 | 70 kW (95 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 120 g/km |
| 68.906 km | 11/2019 | 85 kW (116 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 109 g/km |
| 87.085 km | 08/2021 | 110 kW (150 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 156 g/km |
| 52.681 km | 02/2022 | 180 kW (245 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 29 g/km |
| 57.258 km | 05/2021 | 132 kW (179 PK) | Elektrisch | Automatisch | 0 g/km (comb.) |
| 13 km | 08/2025 | 200 kW (272 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 0 g/km (gem.) |
| 198.719 km | 01/2021 | 110 kW (150 PK) | Benzine | Automatisch | 152 g/km |
| 32.122 km | 11/2021 | 109 kW (148 PK) | Elektrisch | Automatisch | 0 g/km (comb.) |
| 55.018 km | 07/2023 | 70 kW (95 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 120 g/km |
| 113.351 km | 01/2023 | 96 kW (131 PK) | Benzine | Automatisch | 126 g/km |
| 78.844 km | 07/2021 | 150 kW (204 PK) | Elektrisch | Automatisch | 0 g/km (comb.) |
| 80.469 km | 01/2022 | 180 kW (245 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 27 g/km |
| 3.130 km | 04/2025 | 110 kW (150 PK) | Benzine | Automatisch | 144 g/km |
| 123.161 km | 06/2021 | 215 kW (292 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 31 g/km |
| 65.288 km | 09/2021 | 340 kW (462 PK) | Elektro/Benzine | Automatisch | 67 g/km |
| 108.750 km | 01/2020 | 96 kW (131 PK) | Benzine | Handgeschakeld | 134 g/km |
Deze tabel geeft een duidelijk overzicht van de diversiteit aan Skoda modellen die beschikbaar zijn bij Van den Brug in Heerenveen. Of je nu op zoek bent naar een benzineauto met handgeschakelde versnelling, een elektrische auto met automatische transmissie, of een hybride model, er is een ruime keuze.
Lees ook: Hans van den Brug: Achtergrond van het onderzoek naar het Audi ongeluk
Lees ook: Malden's Autobedrijf De Hoge Brug
Lees ook: Autobedrijf Van den Bosch en Van den Brug door de jaren heen
