VDS Auto Totaal is een autogarage gevestigd aan de Lierderstraat 22 in Lieren. De garage staat bekend om zijn klantvriendelijkheid en service. Onder de nieuwe naam blijft dit de belangrijkste focus.
Diensten van VDS Auto Totaal
VDS Auto Totaal biedt een totaalpakket voor de auto. Hieronder vallen:
- APK Keuringen
- Onderhoud
- Reparaties
- In- en verkoop van auto's
- Aircoservice
- Autoreiniging
Overname en Erfgoed
VDS Auto Totaal is een garage die per 1 januari 2021 Garage Sonneveld heeft overgenomen. De garage is al ruim 50 jaar een begrip in de regio.
Contactgegevens
De contactgegevens van de garage zijn:
- Adres: Lierderstraat 22, 7364BL Lieren
- Telefoonnummers: +31(0)555 062 175 en +31(0)6 83 80 21 89
Open direct de routebeschrijving. Zo zie je direct hoe je VDS Auto Totaal het makkelijkste kan bereiken met de auto, fiets of het openbaar vervoer.
Lees ook: Auto Totaal Montfoort: Een overzicht
Occasions bij VDS Auto Totaal (Van de Steeg v.o.f.)
VDS Auto Totaal werkt samen met Van de Steeg v.o.f. en biedt diverse occasions aan. Hieronder een overzicht van enkele beschikbare auto's:
| Prijs | Kilometerstand | Transmissie | Bouwjaar | Brandstof | Vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| € 950 | 189.380 km | Handgeschakeld | 10/2004 | Benzine | 74 kW (101 PK) |
| € 1.850 | 241.197 km | Handgeschakeld | 11/2009 | Benzine | 74 kW (101 PK) |
| € 3.750 | 181.615 km | Automatisch | 12/2008 | Benzine | 57 kW (77 PK) |
| N/B | 151.437 km | Handgeschakeld | 07/2014 | Benzine | 51 kW (69 PK) |
| € 13.250 (Incl. BTW) | 41.370 km | Handgeschakeld | 10/2022 | Benzine | 51 kW (69 PK) |
| € 1.850 | 104.253 km | Handgeschakeld | 09/2008 | Benzine | 38 kW (52 PK) |
| N/B | 188.742 km | Handgeschakeld | 02/2004 | Benzine | 88 kW (120 PK) |
| € 3.950 | 168.507 km | Handgeschakeld | 07/2012 | Benzine | 50 kW (68 PK) |
| N/B | 145.373 km | Handgeschakeld | 05/2011 | Benzine | 57 kW (77 PK) |
| € 3.350 | 216.228 km | Handgeschakeld | 02/2011 | Benzine | 69 kW (94 PK) |
| N/B | 237.519 km | Handgeschakeld | 09/2009 | Benzine | 96 kW (131 PK) |
| € 3.950 | 106.669 km | Handgeschakeld | 11/2006 | Benzine | 59 kW (80 PK) |
| € 12.450 | 73.889 km | Handgeschakeld | 05/2022 | Elektro/Benzine | 51 kW (69 PK) |
Let op: Prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren. Neem contact op met VDS Auto Totaal of Van de Steeg v.o.f. voor de meest actuele informatie.
Op zoek naar een ander bedrijf? Bekijk onze bedrijvengids van Apeldoorn.
Lees ook: Reviews en beoordelingen van Auto Totaal Center
Lees ook: Alles over ruitschadeherstel door Autotaalglas
