Autobedrijf J. Maas Uithoorn B.V. is een gerenommeerd autobedrijf dat zich onderscheidt door uitstekende prestaties en klanttevredenheid. Het bedrijf is gevestigd in Uithoorn. Hieronder vindt u meer informatie over het bedrijf en hun aanbod.
Audi Dealer van het Jaar
Autobedrijf J. Maas Uithoorn B.V. in Uithoorn is door Audi Nederland uitgeroepen tot Audi Dealer van het Jaar 2012. Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat het bedrijf de eervolle titel kreeg. Autobedrijf J. Maas Uithoorn B.V. verdiende het predicaat Audi Dealer van het Jaar door zeer sterke verkoopprestaties en loyaliteitscijfers, een goede bedrijfsuitstraling en een zeer hoge mate van klanttevredenheid op het gebied van zowel Sales als After Sales. Naast Autobedrijf J. Maas Uithoorn B.V. werden drie dealers uitgeroepen tot Audi Excellent Dealer. Deze prestigieuze onderscheidingen worden jaarlijks uitgereikt.
Het bedrijf is gevestigd in een fraai pand met de kenmerkende én herkenbare Audi-uitstraling. Bovendien valt het bedrijf op door zeer goede verkoopcijfers. Als premiummerk heeft Audi een belangrijke verplichting ten opzichte van zijn klanten.
Klanttevredenheid
Daarom wordt de mate van klanttevredenheid op het gebied van Sales en After Sales continu gemonitord door onderzoeksbureau TNS/NIPO. Audi-rijders worden daarbij ondervraagd over een groot aantal aspecten van de dienstverlening van ‘hun’ dealerbedrijf. Vooral punten die cruciaal zijn voor de beleving van het serviceniveau krijgen daarbij veel aandacht. Daartoe behoren onder meer de staat van een nieuwe auto bij aflevering, het nabellen door de dealer na aflevering en het adequaat verhelpen van storingen.
Op basis van de uitkomsten stelt TNS/NIPO voor elke Audi-dealer een klanttevredenheidsrapport op. De beste scorende bedrijven komen daarbij in aanmerking voor de titel Audi Excellent Dealer. Dit jaar waren dat er vier. Van die vier kan er echter maar één de beste zijn en dat is Autobedrijf J.
Lees ook: Peel en Maas Historie
Data-aanbod
Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid data die interessant en relevant kan zijn. De data kunnen we ook eenvoudig in bulk leveren, dat is sneller en beter voor ons allemaal. Mogelijk is het goedkoper een eenvoudiger om data van ons af te nemen. Hieronder een overzicht van de beschikbare data:
- 10+ mln adresgegevens
- 7+ mln organisatiegegevens
- 5+ mln contactgegevens
- 19+ mln handelsregister publicaties
- 61+ mln WOZ-waarden
- Veel andere datasets
Mocht u interesse hebben in deze data, dan is het waarschijnlijk veel eenvoudiger om deze in bulk af te nemen.
The Dream Detective 🕵️♂️✨ Psychic Mysteries by Sax Rohmer | Full Audiobook
Voorbeelden van Voertuigen en Prijzen
Hieronder een overzicht van enkele voertuigen met bijbehorende prijzen (inclusief en exclusief BTW) en specificaties:
| Prijs (Incl. BTW) | Prijs (Excl. BTW) | Kilometerstand | Datum | Vermogen | Status | Brandstof | Emissie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 56.790 | € 47.067 | 15 km | 01/2025 | 220 kW (299 PK) | Nieuw | Benzine | 49 g/km (gem.) |
| € 132.940 | € 109.994 | 15 km | 01/2025 | 360 kW (489 PK) | Nieuw | Elektro/Benzine | 29 g/km (gem.) |
| € 66.500 | € 54.959 | 15 km | 01/2025 | 270 kW (367 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 63.990 | € 52.965 | 11.000 km | 04/2025 | 270 kW (367 PK) | Demo | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 58.590 | € 51.546 | 15 km | 01/2025 | 220 kW (299 PK) | Nieuw | Benzine | 164 g/km (gem.) |
| € 57.690 | € 47.784 | 6.000 km | 08/2025 | 220 kW (299 PK) | Demo | Elektro/Benzine | 48 g/km (gem.) |
| € 62.290 | € 51.610 | 500 km | 01/2025 | 200 kW (272 PK) | Demo | Elektro/Benzine | - (g/km) |
| € 69.990 | € 57.921 | 6.500 km | 02/2025 | 270 kW (367 PK) | Demo | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 90.750 | € 75.000 | 15 km | 01/2025 | 270 kW (367 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 73.500 | € 63.770 | 15 km | 01/2026 | 150 kW (204 PK) | Nieuw | Benzine | 163 g/km (gem.) |
| € 74.990 | € 62.091 | - km | 01/2025 | 210 kW (286 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 40.990 | € 34.861 | 15 km | 01/2025 | 85 kW (116 PK) | Nieuw | Benzine | 119 g/km (gem.) |
| € 79.290 | € 65.665 | 15 km | 01/2025 | 220 kW (299 PK) | Nieuw | Elektro/Benzine | 59 g/km (gem.) |
| € 67.750 | € 55.992 | 15 km | 01/2025 | 270 kW (367 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 53.750 | € 44.537 | 15 km | 01/2025 | 210 kW (286 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 67.750 | € 55.992 | 15 km | 01/2025 | 270 kW (367 PK) | Nieuw | Elektrisch | 0 g/km (comb.) |
| € 78.790 | € 65.249 | 15 km | 01/2025 | 220 kW (299 PK) | Nieuw | Elektro/Benzine | 51 g/km (gem.) |
Let op: Deze lijst is niet uitputtend en kan variëren. Neem contact op met Autobedrijf J. Maas voor de meest actuele informatie.
Mochten we uw intenties nou verkeerd hebben ingeschat neem dan contact met ons op.
Lees ook: Duik in de Geschiedenis van Autobedrijven
Lees ook: Betrouwbaar auto-onderhoud
