Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van de transfers die ooit door een club zijn gemaakt per seizoen. Er is een verdeling gemaakt tussen nieuwe en vertrekkende spelers. Verder worden de betaalde transfersommen als ook ver- en gehuurde spelers als ook het einde van huurperiodes getoond.
Transferoverzicht en Bedragen
Hieronder een overzicht van enkele transfers en de bijbehorende bedragen:
- Transfersommen: Variërend van enkele duizenden tot miljoenen euro's.
- Verhuurde spelers: Inclusief huurprijzen.
- Betaalde transfersommen: Gedetailleerd per speler en seizoen.
De transfersommen variëren aanzienlijk, van kleine bedragen tot aanzienlijke investeringen. Hieronder een tabel met enkele voorbeelden van transferbedragen:
| Bedrag (in duizenden) | Valuta |
|---|---|
| 10 | dzd |
| 15 | dzd |
| 35 | dzd |
| 45 | dzd |
| 70 | dzd |
| 75 | dzd |
| 80 | dzd |
| 91 | dzd |
| 100 | dzd |
| 115 | dzd |
| 120 | dzd |
| 150 | dzd |
| 175 | dzd |
| 182 | dzd |
| 195 | dzd |
| 200 | dzd |
| 225 | dzd |
| 227 | dzd |
| 230 | dzd |
| 242 | dzd |
| 250 | dzd |
| 255 | dzd |
| 275 | dzd |
| 280 | dzd |
| 300 | dzd |
| 318 | dzd |
| 330 | dzd |
| 341 | dzd |
| 350 | dzd |
| 360 | dzd |
| 364 | dzd |
| 380 | dzd |
| 400 | dzd |
| 409 | dzd |
| 420 | dzd |
| 450 | dzd |
| 455 | dzd |
| 490 | dzd |
| 500 | dzd |
| 511 | dzd |
| 515 | dzd |
| 550 | dzd |
| 600 | dzd |
| 625 | dzd |
| 650 | dzd |
| 675 | dzd |
| 680 | dzd |
| 700 | dzd |
| 720 | dzd |
| 726 | dzd |
| 730 | dzd |
| 750 | dzd |
| 780 | dzd |
| 810 | dzd |
| 815 | dzd |
| 825 | dzd |
| 850 | dzd |
| 900 | dzd |
| 930 | dzd |
| 931 | dzd |
| 950 | dzd |
| 1,00 | mln |
| 1,05 | mln |
| 1,07 | mln |
| 1,10 | mln |
| 1,20 | mln |
| 1,25 | mln |
| 1,30 | mln |
| 1,35 | mln |
| 1,36 | mln |
| 1,37 | mln |
| 1,40 | mln |
| 1,50 | mln |
| 1,51 | mln |
| 1,60 | mln |
| 1,68 | mln |
| 1,70 | mln |
| 1,75 | mln |
| 1,80 | mln |
| 1,85 | mln |
| 2,00 | mln |
| 2,20 | mln |
| 2,25 | mln |
| 2,35 | mln |
| 2,47 | mln |
| 2,50 | mln |
| 2,60 | mln |
| 2,65 | mln |
| 2,80 | mln |
| 2,90 | mln |
| 2,95 | mln |
| 3,00 | mln |
| 3,12 | mln |
| 3,40 | mln |
| 3,50 | mln |
| 3,70 | mln |
| 3,80 | mln |
| 3,82 | mln |
| 4,00 | mln |
| 4,20 | mln |
| 4,25 | mln |
| 4,35 | mln |
| 4,50 | mln |
| 4,60 | mln |
| 5,10 | mln |
| 5,20 | mln |
| 5,50 | mln |
| 5,70 | mln |
| 6,00 | mln |
| 6,20 | mln |
| 6,30 | mln |
| 6,40 | mln |
| 6,50 | mln |
| 6,60 | mln |
| 7,00 | mln |
| 7,25 | mln |
| 8,00 | mln |
| 8,50 | mln |
| 8,70 | mln |
| 9,00 | mln |
| 10,00 | mln |
| 10,11 | mln |
| 10,30 | mln |
| 10,96 | mln |
| 11,00 | mln |
| 11,05 | mln |
| 11,80 | mln |
| 12,70 | mln |
| 13,85 | mln |
| 14,00 | mln |
| 14,80 | mln |
| 15,05 | mln |
| 16,38 | mln |
| 17,00 | mln |
| 17,50 | mln |
| 18,40 | mln |
| 18,42 | mln |
| 18,69 | mln |
| 19,50 | mln |
| 19,75 | mln |
| 23,43 | mln |
| 24,05 | mln |
| 25,55 | mln |
| 27,00 | mln |
| 27,68 | mln |
| 31,20 | mln |
| 40,30 | mln |
Deze bedragen geven een indicatie van de financiële bewegingen binnen de club en de waarde die aan spelers wordt toegekend.
Zo kunnen voetbalclubs scoren met big data
Klantervaringen en Problemen
Naast de financiële aspecten zijn er ook meldingen van klantervaringen met Delorge Lommel Skoda. Een klant deelde zijn verhaal over problemen met zijn VW, beginnend in de zomer van 2019:
Lees ook: Uw specialist in auto's: Driesen Automobiel Lommel
- Onderhoudsproblemen: Geen teruggevonden onderhoudsgegevens in de pc, waardoor de garantie verviel. Na bewijs van onderhoud via een betaalbewijs werd de garantie nog steeds ontkend.
- Waterverbruik: Aanhoudend hoog waterverbruik, waarbij de garage lekkdichting toevoegde zonder definitieve oplossing.
- Reparatieproblemen: Na een nazicht voor waterverbruik ontstonden er nieuwe problemen zoals een defecte verwarming, motorstoringen en extreem waterverbruik.
De klant nam contact op met VW Vanthienen, maar de reactie was onbeleefd. Vervolgens werd contact opgenomen met VW Hasselt, waar de auto werd getakeld. Er werden diagnoses gesteld en reparaties uitgevoerd, maar er ontstonden steeds meer problemen en extra kosten.
Uiteindelijk liepen de kosten op tot meer dan 9000 euro, en de auto was nog steeds niet volledig hersteld. De klant ervoer:
- Onbekwame mensen
- Lekages en mankerende bouten
- Hergebruik van oude onderdelen ondanks de berekening van nieuwe
- Hoge kosten door fouten tijdens testritten door de garage
- Offertes die niet werden nagekomen
Deze ervaring heeft geleid tot een negatieve kijk op VW en de dienstverlening van Delorge Lommel Skoda.
Samenvattend, Delorge Lommel Skoda is betrokken bij diverse spelertransfers met aanzienlijke financiële bedragen. Echter, er zijn ook meldingen van ontevreden klanten over de service en reparaties, wat een gemengd beeld schetst van de organisatie.
Lees ook: Fietsen langs de Ford Testbaan
Lees ook: Škoda onderhoud: prijzen en details
