Bent u op zoek naar een betrouwbare Volvo occasion in Nederland? Er zijn diverse opties beschikbaar, variërend in kilometerstand, bouwjaar, brandstof en prijs. Hieronder vindt u een overzicht van enkele beschikbare modellen en dealers.
Een van de aanbieders is AD Autobedrijf Erik Huzen B.V. in Holten. Deze dealer heeft een sterrenbeoordeling van 4.5 van 5 (gebaseerd op 1666 beoordelingen). Erik Huzen biedt een breed scala aan Volvo's aan.
Andere dealers in Nederland bieden ook Volvo occasions aan. Hier zijn enkele voorbeelden:
- Vakgarage Prins Auto in Alblasserdam (sterrenbeoordeling 4.5 van 5, 2195 beoordelingen)
- Omaan Automotive in Bergen op Zoom
- Autobedrijf Duran in Emmeloord
- Autobedrijf de Gooijer B.V. in Rhenen (sterrenbeoordeling 5 van 5, 1012 beoordelingen)
- Auto Mudde & Kok B.V. in Nunspeet (sterrenbeoordeling 5 van 5, 2976 beoordelingen)
- Ed-Kar Import en Export in Rotterdam
- Autobedrijf Verhoefen in Velsen Noord
- Auto Plaza Maastricht in Gronsveld
- Rico Amsterdam in De Kwakel
- Traxus B.V. in Middelharnis
- Oldenburg Auto`s in Loenersloot (sterrenbeoordeling 5 van 5, 64 beoordelingen)
- Classic cars Heerde in Heerde
- Autobedrijf Gebr. Raaijmakers in Steenbergen (sterrenbeoordeling 5 van 5, 108 beoordelingen)
- AUTOHUIS HEIJKOOP in Krimpen aan de Lek
- Patrick Turnhout Auto´s B.V. in Roelofarendsveen (sterrenbeoordeling 5 van 5, 238 beoordelingen)
- Elegance Car Selection in Zwaag
- PPW Auto's in Dordrecht
- Autocentrum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel
- Autobedrijf Schouten B.V. in Ermelo (sterrenbeoordeling 4.5 van 5, 2601 beoordelingen)
- Autohero Nederland in Amsterdam
Hieronder een overzicht van enkele Volvo modellen met hun specificaties en prijzen:
Waar moet je op letten bij het kopen van een tweedehands auto?
Volvo Occasions: Specificaties en Prijzen
De prijzen en specificaties variëren sterk, afhankelijk van het model, de kilometerstand en het bouwjaar. Hieronder enkele voorbeelden:
Lees ook: Klantwaarderingen: Autobedrijf Erik Rijpma
| Kilometerstand | Transmissie | Bouwjaar | Brandstof | Vermogen | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.069 km | Automatisch | 06/2016 | Diesel | 165 kW (224 PK) | € 28.700 |
| 149.978 km | Automatisch | 09/2015 | Diesel | 165 kW (224 PK) | N.v.t. |
| 281.286 km | Automatisch | 07/2015 | Diesel | 165 kW (224 PK) | € 19.950 |
| 99.196 km | Automatisch | 02/2019 | Diesel | 174 kW (237 PK) | N.v.t. |
| 235.688 km | Automatisch | 02/2010 | Diesel | 151 kW (205 PK) | N.v.t. |
| 159.466 km | Automatisch | 01/2017 | Diesel | 174 kW (237 PK) | € 27.950 |
| 158.000 km | Automatisch | 09/2009 | Diesel | N.v.t. | N.v.t. |
| 168.737 km | Automatisch | 10/2016 | Diesel | 173 kW (235 PK) | € 23.450 |
| 221.709 km | Automatisch | 06/2016 | Diesel | 173 kW (235 PK) | N.v.t. |
| 381.305 km | Automatisch | 11/2011 | Diesel | 158 kW (215 PK) | N.v.t. |
| 240.143 km | Handgeschakeld | 01/2013 | Diesel | 158 kW (215 PK) | N.v.t. |
| 198.383 km | Automatisch | 07/2013 | Diesel | 158 kW (215 PK) | € 16.411 |
| 251.294 km | Automatisch | 06/2017 | Diesel | 173 kW (235 PK) | N.v.t. |
| 313.240 km | Automatisch | 01/2009 | Diesel | 136 kW (185 PK) | N.v.t. |
| 272.345 km | Automatisch | 01/2011 | Diesel | 151 kW (205 PK) | N.v.t. |
| 158.702 km | Automatisch | 05/2017 | Diesel | 162 kW (220 PK) | N.v.t. |
| 241.250 km | Automatisch | 07/2004 | Diesel | 120 kW (163 PK) | N.v.t. |
| 381.660 km | Automatisch | 12/2003 | Diesel | 120 kW (163 PK) | N.v.t. |
| 286.252 km | Automatisch | 03/2011 | Diesel | 152 kW (207 PK) | N.v.t. |
| 361.308 km | Automatisch | 05/2005 | Benzine | 154 kW (209 PK) | € 2.295 |
| 160.035 km | Automatisch | 06/2007 | Benzine | 232 kW (315 PK) | N.v.t. |
| 195.152 km | Automatisch | 05/2016 | Elektro/Benzine | 300 kW (408 PK) | N.v.t. |
| 219.978 km | Automatisch | 01/2006 | Benzine | 232 kW (315 PK) | N.v.t. |
| 59.898 km | Automatisch | 04/2024 | Elektro/Benzine | 335 kW (455 PK) | N.v.t. |
| 15 km | Automatisch | 10/2025 | Elektro/Benzine | 335 kW (455 PK) | N.v.t. |
| 83.404 km | Automatisch | 06/2022 | Elektro/Benzine | 335 kW (455 PK) | N.v.t. |
| 281.895 km | Automatisch | 12/2002 | Benzine | 154 kW (209 PK) | N.v.t. |
| 45.362 km | Automatisch | 10/2022 | Elektro/Benzine | 335 kW (455 PK) | N.v.t. |
| 135.900 km | Automatisch | 05/2018 | Elektro/Benzine | 300 kW (408 PK) | N.v.t. |
| 85.099 km | Automatisch | 02/2021 | Elektro/Benzine | 294 kW (400 PK) | € 49.900 |
| 151.007 km | Automatisch | 11/2015 | Elektro/Benzine | 288 kW (392 PK) | N.v.t. |
| 176.906 km | Automatisch | 03/2007 | Benzine | 232 kW (315 PK) | N.v.t. |
| 143.607 km | Automatisch | 05/2019 | Elektro/Benzine | 300 kW (408 PK) | € 40.895 |
| 284.672 km | Automatisch | 11/2020 | Elektro/Benzine | 287 kW (390 PK) | € 33.945 |
| 81.937 km | Automatisch | 01/2020 | Elektro/Benzine | 299 kW (407 PK) | € 48.900 |
Let op: prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren. Het is altijd raadzaam om direct contact op te nemen met de dealer voor de meest actuele informatie.
Of u nu op zoek bent naar een diesel, benzine of een elektrische/benzine hybride Volvo, er is een ruime keuze aan occasions beschikbaar in Nederland. Bezoek de websites van de genoemde dealers voor meer informatie en actuele aanbiedingen.
Lees ook: Erik Bakker: Ondernemen met passie bij 3B Exclusief
Lees ook: Erik Huzen: Auto-expert
