De Mercedes-Benz Sprinter is een van de meest iconische en meest gebruikte bestelwagens in Europa. Bekend om zijn duurzaamheid, ruimte en veelzijdigheid, wordt hij veel gebruikt door koeriers, vakmensen en omgebouwd tot camper. Toch heeft elke generatie van de Sprinter te maken gehad met specifieke mechanische en elektronische gebreken die eigenaars en wagenparkbeheerders moeten kennen. Deze gids beschrijft de meest gemelde veelvoorkomende Mercedes Sprinter problemen, van modellen uit 1995 tot nu.
Generaties van de Mercedes Sprinter
De Mercedes-Benz Sprinter heeft verschillende generaties gekend, elk met zijn eigen sterke en zwakke punten:
- Eerste generatie Sprinter (W901-W905): Legde de basis voor zijn reputatie, maar kende ook duidelijke zwakke punten.
- Tweede generatie Sprinter (W906): Bracht een moderner design, verfijnde elektronica en nieuwe dieselmotoren volgens Euro 4 tot Euro 6, zoals de OM646, OM651 en de zescilinder OM642 V6.
- Derde generatie Sprinter (VS30): Gelanceerd in 2018, introduceerde een digitaal dashboard, uitgebreide rijhulpsystemen en voor het eerst voorwielaandrijving.
Deze gids is gebaseerd op veel voorkomende gebruikerservaringen, werkplaatstrapporten en online fora. Werkelijke voertuigcondities kunnen afwijken.
Bouwkwaliteit en comfort
De Mercedes Sprinter staat bekend om zijn hoge bouwkwaliteit, zowel binnen als buiten. Mercedes heeft de Sprinter uitgerust met een uitgebreid MBUX-infotainmentsysteem en verschillende veiligheidsfuncties. De Sprinter is te verkrijgen in verschillende lengte- en hoogteafmetingen. Zo heeft deze bus een laadvolume dat verschilt van 7,8 tot 17 m3 met keuze uit FWD enkellucht en RWD dubbellucht.
Flexibiliteit in configuraties
Wanneer je de perfecte bedrijfswagen zoekt, is het essentieel dat je rekening houdt met laadvermogen en -volume. De Fiat Ducato en Mercedes-Benz Sprinter zijn beiden prominent aanwezig in het segment van grote bedrijfswagens. Beide bussen hebben een maximaal laadvermogen van 17 m3. Het verschil zit daarom in de verschillende lengte- en hoogtematen. Zo heeft de Fiat Ducato 8 verschillende afmetingen en de Mercedes-Benz Sprinter wel 10 variaties.
Lees ook: Ervaringen met de Renault Scenic
Brandstofverbruik
Voor veel ondernemers is het brandstofverbruik van hun voertuig een belangrijke factor. Niet alleen voor het milieu maar ook om hun bedrijfskosten in toom te houden. De Fiat Ducato heeft een gemiddeld gebruik van 6,9 liter per 100 km. Wanneer je rijdt op de snelweg kan dit dalen tot ongeveer 6,3 liter per 100 km. Aan de andere kant noteert de Mercedes-Benz Sprinter een gemiddeld verbruik van 7,5 liter per 100 km. Tijdens een rit op de snelweg zal het verbruik rond de 7 liter per 100 km liggen.
Aandachtspunten bij aankoop van een tweedehands Sprinter W906
Als je een tweedehands Mercedes-Benz Sprinter W906 wilt kopen, zijn er een aantal tips om op te letten:
- Bedenk goed wat je verwacht van je bus en kijk of je er achter kunt komen wie de vorige eigenaar was.
- Let daar zeker op bij een bedrijfsauto.
Aankoopadvies: Waar let je op onder de motorkap? | RTL Autowereld
Specifieke problemen per motor
Zoals gezegd is de OM651 de meest verkochte motor en daar is dus ook het meeste over bekend. Het grootste punt om op te letten bij de viercilinder diesel is de distributieketting. Het is een misvatting dat je met een ketting altijd goed zit. De nokkenasspanners verliezen na verloop van tijd hun kracht en effectiviteit. Daardoor komt er rek op de distributieketting en daardoor kan het zijn dat de motor net niet “op tijd” loopt. Ook een issue bij deze motor is koelwater lekkage door een defecte waterpomp.
Er zijn ook best wel wat meldingen te vinden dat rond de 300 duizend kilometer de turbo het nog wel eens wil begeven. De OM642 zescilinder kan veel olie lekken. De lekkage komt vaak bij de oliekoeler vandaan. Die kun je gewoon vervangen, of de pakking, en het probleem is dan vaak opgelost. Check de motor dus goed om te zien of die koeler al eens vervangen of gerepareerd is. Het laat namelijk veel troep achter. Een ander veel voorkomend probleem bij de OM642 is het vollopen van het dieselpartikel filter (DPF). Het roetfilter regenereert op een gegeven moment niet meer en raakt steeds voller. Twee opties om het euvel op te lossen: reinigen of vervangen.
Lees ook: Kwaliteit van de Dacia Logan onderzocht
Elektronica
Qua elektronica zijn het vooral de sensoren die nog wel eens problemen kunnen geven.
Overzicht van defecten per bouwjaar
Hieronder een overzicht van de belangrijkste problemen per bouwjaar, gebaseerd op APK-keuringen:
| Bouwjaar | Belangrijkste problemen |
|---|---|
| 2020 | Bandenspanning niet op juiste waarde (37%), Dimlicht onjuist afgesteld (14%), Band onvoldoende profiel (14%) |
| 2019 | Bandenspanning niet op juiste waarde (24%), Band onvoldoende profiel (21%), Dimlicht onjuist afgesteld (15%) |
| 2018 | Bandenspanning niet op juiste waarde (17%), Band onvoldoende profiel (13%), Dimlicht onjuist afgesteld (11%), Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (11%) |
| 2017 | Bandenspanning niet op juiste waarde (15%), Band onvoldoende profiel (13%), Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (13%) |
| 2016 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (15%), Band onvoldoende profiel (12%), Bandenspanning niet op juiste waarde (11%) |
| 2015 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (13%), Bandenspanning niet op juiste waarde (11%), Band onvoldoende profiel (11%) |
| 2014 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Band onvoldoende profiel (10%), Bandenspanning niet op juiste waarde (9%) |
| 2013 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Bandenspanning niet op juiste waarde (10%), Band onvoldoende profiel (9%) |
| 2012 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Band onvoldoende profiel (9%), Bandenspanning niet op juiste waarde (7%) |
| 2011 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Band onvoldoende profiel (7%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%) |
| 2010 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (18%), Band onvoldoende profiel (6%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (6%) |
| 2009 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Bandenspanning niet op juiste waarde (8%), Band onvoldoende profiel (7%) |
| 2008 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Bandenspanning niet op juiste waarde (7%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (6%) |
| 2007 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (18%), Band onvoldoende profiel (7%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%) |
| 2006 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (20%), Bandenspanning niet op juiste waarde (8%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (5%) |
| 2005 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (19%), Bandenspanning niet op juiste waarde (7%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (5%) |
| 2004 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (19%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (4%) |
| 2003 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (18%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (4%) |
| 2002 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Bandenspanning niet op juiste waarde (7%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (4%) |
| 2001 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (18%), Bandenspanning niet op juiste waarde (5%), Fusee(kogel) te veel speling (4%) |
| 2000 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (17%), Bandenspanning niet op juiste waarde (7%), (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) (4%) |
| 1999 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (16%), Bandenspanning niet op juiste waarde (10%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (5%) |
| 1998 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (20%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%), Dimlicht onjuist afgesteld (4%) |
| 1997 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (18%), Bandenspanning niet op juiste waarde (8%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (6%) |
| 1996 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (15%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (8%), Bandenspanning niet op juiste waarde (6%) |
| 1995 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm (16%), Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen (9%), Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname (5%) |
Verantwoording: Deze gegevens zijn gebaseerd op publieke data van APK-keuringen. Bovendien betreft het alleen auto's die zijn afgekeurd. Het geeft wel een indicatie die bovendien vergelijkbaar is met andere modellen.
Lees ook: Stark Automotive: Een Overzicht
